Tshwj xeeb rau CNC Inclined Tshuab dhos Machining

CNC inclined tshuab dhos yog ib yam khoom siv tshwj xeeb uas siv rau machining, uas muaj peev xwm los tsim cov khoom zoo. CNC inclined tshuab dhos tuaj yeem siv computer tswj kom ua tiav kev txiav thiab ua cov ntaub ntawv, yog li tsim cov khoom zoo. Tsis tas li ntawd, CNC inclined tshuab dhos muaj cov yam ntxwv ntawm stability, high efficiency thiab repeatability, thiab muaj peev xwm ua tau raws li ntau yam kev xav tau. CNC inclined tshuab dhos yog tsuas yog tsim los ntawm lub tshuab lub cev, spindle, servo lub cev muaj zog, cuab yeej tuav, tshuab txaj, CNC system thiab hydraulic system. Nws qhov kev ua tiav yog txiav txim siab los ntawm cov neeg kho tshuab nruj ntawm lub tshuab cuab yeej thiab qhov tseeb ntawm lub servo system.
CNC inclined tshuab dhos siv cov cuab yeej siv siab tshaj CNC kom paub txog kev ua haujlwm ntawm cov khoom nyuaj. CNC inclined tshuab dhos muaj kev ua haujlwm siab thiab kev ua haujlwm siab, thiab yog siv dav hauv kev tsim khoom, aerospace, tsheb tsim, hluav taws xob, kho mob thiab kho qhov muag. Nyob rau hauv forging thiab sheet hlau ua, CNC inclined tshuab dhos kuj occupies ib qho tseem ceeb txoj hauj lwm thiab muaj peev xwm txheej txheem workpieces ntawm ntau yam duab. CNC inclined tshuab dhos yog ib tug high-precision thiab high-efficiency mechanical processing khoom uas muaj peev xwm ua tau raws li kev xav tau ntawm ntau yam workpieces. Nws yog dav siv nyob rau hauv ntau yam kev lag luam thiab yog ib qho ntawm cov khoom siv tseem ceeb rau kev tsim khoom niaj hnub no.

| Specification | chav tsev | TSI 4550 | TCK4556-500 | TCK4556-1000 | TCK4572-1500 |
| Hla lub txaj | mm | 500 | 560 | 560 | 720 |
| Max machining ntev | mm | 360 | 350 | 350 | 620 |
| Swing hla swb | mm | 500 | 500 | 1000 | 1500 |
| Spindle lub cev muaj zog | KW | 11-15 | 11-15 | 30-37 | 30-37 |
| Txoj kab uas hla ntawm spindle los ntawm qhov | mm | 65 | 65 | 65 | 80 |
| Max spindle ceev | rpm ua | 50-4500/177 | 50-4500/177 | 50-4500/177 | 50-3500/145 |
| Lub kaum sab xis | deg | 45 | 45 | 45 | 45 |
| Clamping system | - | 8"/10" | 8"/10" | 15"/18"/21" | 15"/18"/21" |
| X-axis taug kev | Kw | 200 | 200 | 200 | 420 |
| Z-axis taug kev | mm | 550 | 560 | 1050 | 1550 |
| Tailstock lub tes tsho txoj kab uas hla / mus ncig | mm | 450 | 450 | 900 | 1650 |
| Lub tes tsho taper | MT | 5 | 5 | 6 | 6 |
| X / Z nrawm nrawm | m/min | 30/30 | 30/30 | 30/30 | 12/16 |
| Qhov ntev | mm | 2300*1600*1800 | 2300*1600*1800 | 5000*2400*2800 | 6000*2400*2800 |
| Tshuab hnyav (kwv yees) | Kg | 3600 | 3600 | 4500 | 5000 |
Cim npe nrov: tshwj xeeb rau cnc inclined tshuab dhos machining, Tuam Tshoj tshwj xeeb rau cnc inclined tshuab dhos machining manufacturers, lwm tus neeg, Hoobkas
Koj Tseem Yuav Zoo Li
Xa kev nug













