CNC ntsug tshuab dhos VTC60 Tshuab Chaw tsim tshuaj paus
CNC ntsug tshuab dhos VTC60 yog cov cuab yeej siv tshuab ua haujlwm siab nrog kev ceev ceev thiab kev tswj xyuas meej, uas tuaj yeem ua tiav ntau yam khoom siv tsheb.
CNC ntsug tshuab dhos VTC60 muaj peev xwm txiav muaj zog thiab tuaj yeem tiv nrog kev ua haujlwm siab. Tsis tas li ntawd, cov cuab yeej siv tshuab kuj tau nruab nrog lub tshuab servo siab, tsis siv neeg lubrication system thiab kaw kev tiv thaiv ntawm tag nrho lub tshuab. Cov high-end configurations thiab kev ruaj ntseg guarantees ua rau nws ib tug heev sib tw tshuab cuab yeej khoom.

CNC ntsug tshuab dhos VTC60 yog dav siv nyob rau hauv kev ua ntawm ntau yam automotive qhov chaw, xws li lub zog, log, bearing rooj, shock absorbers, thiab lwm yam. tuaj yeem ua tau raws li qhov xav tau ntawm cov khoom sib txawv. Nyob rau tib lub sijhawm, cov cuab yeej siv tshuab muaj qhov hloov pauv tau yooj yim ntawm kev ua haujlwm thiab kev ua haujlwm muaj zog, uas tuaj yeem paub txog kev ua haujlwm ntawm ntau yam ntawm qhov nyuaj.
CNC ntsug tshuab dhos VTC60 muaj cov nqi lag luam tseem ceeb. Nws yog dav siv nyob rau hauv automotive, machinery, electronics thiab lwm yam lag luam, thiab muab cov neeg muas zaub nrog ruaj khov thiab high-zoo kev pab cuam. Rau cov neeg siv khoom uas xav tau kev ua haujlwm siab, kev ua haujlwm siab thiab ruaj khov, CNC ntsug tshuab dhos VTC60 yog qhov kev xaiv zoo nkauj heev.

| Specification | chav tsev | VTC 50 | VTC 60 | VTC 70 | VTC80A | VTC100A | |
| Mob stroke | X axis | mm | 500 | 425 | 700 | 670 | 850 |
| Z axis | mm | 0-500 | 90-690 | 0-850 | 170-1020 | 0-1000 | |
| Kev muaj peev xwm ua tau | Qhov siab tshaj plaws kev sib hloov txoj kab uas hla | mm | φ650 | φ650 | φ800 | φ1000 | φ1200 |
| Qhov siab tshaj txoj kab uas hla | mm | φ500 | φ600 | φ700 | φ800 | φ1000 | |
| Qhov siab kawg tig | mm | 500 | 600 | 850 | 850 | 1000 | |
| Spindle | Spindle ceev | rpm ua | 100-1000 | 100-1000 | 100-800 | 100-800 | 100-800 |
| Spindle lub cev muaj zog | Kw | 15 | 18.5 | 22 | 22 | 22 | |
| Spindle txoj kab uas hla | mm | φ130 | φ160 | φ160 | φ180 | φ200 | |
| Hydraulic chuck + cuab yeej Turret | Chuck qauv | Hydraulic chuck | |||||
| txoj kab uas hla | nti | 15" | 18" | 21" | 24" | 32" | |
| Turret chaw nres tsheb | Plaub qhov chaw ua haujlwm / yim lub chaw ua haujlwm |
Plaub qhov chaw ua haujlwm / yim lub chaw ua haujlwm |
Plaub qhov chaw ua haujlwm / yim lub chaw ua haujlwm |
Plaub qhov chaw ua haujlwm / yim lub chaw ua haujlwm 4工位/8公位 |
Plaub qhov chaw ua haujlwm / yim lub chaw ua haujlwm 4工位/8公位 |
||
| qhia | X-axis dov linear phau ntawv qhia | 2 pcs, dav 45mm | 2 pcs, dav 45mm | 2 pcs, dav 45mm | 2 pcs, dav 45mm | 2 pcs, dav 55mm | |
| Z axis dov linear phau ntawv qhia | 2 pcs, dav 45mm | 2 pcs, dav 45mm | 2 pcs, dav 55mm | 2 pcs, dav 55mm | 2 pcs, dav 55mm | ||
| CNC system | Txheem configuration | GSK | GSK | GSK | GSK | GSK | |
| Txias qhov system | cua txias lub cev muaj zog | W | 450+750 | 450+750 | 750+1.2kw | 750+1.2kw | 750+1.2kw |
| Tso zis tso zis | m³/h | 4m³/h | 4m³/h | 4m³/h | 4m³/h | 4m³/h | |
| Qhov tseeb | Rov ua dua | mm | ±0.003 | ±0.003 | ±0.003 | ±0.005 | ±0.005 |
| positioning raug | mm | ±0.06 | ±0.06 | ±0.06 | ±0.08 | ±0.08 | |
| qhov chaw me me tshaj plaws | mm | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | |
| Qhov hnyav thiab qhov ntev | Dimensions (kwv yees) | mm | 2100 × 2500 × 2750mm | 2200 × 2050 × 2910mm | 2400 × 2100 × 3200mm | 2400 × 2100 × 3600 hli | 3100 × 2650 × 3700 hli |
| Qhov hnyav tag nrho (kwv yees) | Kg | 5500 | 7500 | 8000 | 9000 | 13500 | |
Siv tau machining qhov chaw
Tsheb log hub, nres nruas, flywheel vaj tse, clutch vaj tse, siab phaj, ntug, sib txawv vaj tse, disc thiab lwm yam.

Qhia kom meej

CNC system

Chuck

Servo turret

High rigidity qauv
Cov neeg tuaj xyuas




Daim ntawv pov thawj






Cim npe nrov: cnc ntsug tshuab dhos vtc60 tshuab cuab yeej chaw tsim tshuaj paus, Tuam Tshoj cnc ntsug tshuab dhos vtc60 tshuab cuab yeej manufacturers, lwm tus neeg, Hoobkas
Koj Tseem Yuav Zoo Li
Xa kev nug














