
High Precision Kab rov tav Machining Center
Kab rov tav machining centre yog ib tug npaum thiab high-precision tshuab cuab tam haum rau me me thiab nruab nrab-qhov loj me batches ntawm complex puab ua thiab ntau lawm yuav tsum tau high precision. Nws muaj qhov zoo ntawm kev muaj peev xwm ua tau zoo thiab tuaj yeem ua tiav ntau hom kev ua haujlwm, xws li milling, drilling, tho txawv, tapping thiab lwm yam.
Lub tshuab cuab yeej txais kev tsim qauv ntsug, tuaj yeem siv tag nrho ntawm qhov chaw, txo cov hneev taw, thaum ua haujlwm yooj yim, pom dav. Nws cov kev ua haujlwm siab tuaj yeem ua tau raws li ntau yam kev xav tau ntawm kev ua haujlwm siab, xws li aviation, aerospace, automotive thiab lwm yam haujlwm.
Tsis tas li ntawd, kev tsim qauv yooj yim ntawm ntsug machining chaw kuj tau txais kev lees paub dav dav. Nws tuaj yeem ua raws li cov neeg siv khoom xav tau, thiab cov khoom sib txawv thiab cov qauv ntawm cov khoom tuaj yeem ua tau raws li cov kev xav tau ntau lawm. Qhov yooj yim no muab ntsug machining chaw rau kev sib tw zoo hauv kev ua lag luam.
Hauv kev xyaum ntau lawm, ntsug machining chaw tau dav siv. Tshwj xeeb tshaj yog nyob rau hauv aerospace teb, vim hais tias ntawm complex qauv ntawm qhov chaw thiab high precision yuav tsum, ntsug machining chaw yog dav siv. Hauv kev tsim khoom tiag tiag, kev ua haujlwm ntawm lub tshuab cuab yeej kuj tau lees paub los ntawm cov neeg siv khoom.
Lub peev xwm ua tau zoo thiab cov peev txheej ntawm daim ntawv thov ntawm ntsug machining chaw yuav txuas ntxiv nthuav dav, yog qhov ua tau zoo, siab-precision, saj zawg zog tshuab cuab yeej, haum rau cov khoom me me thiab nruab nrab ntawm cov txheej txheem kev ua haujlwm thiab ntau lawm nrog cov kev xav tau siab. Hauv kev txhim kho yav tom ntej, nws yuav ua lub luag haujlwm tseem ceeb ntxiv.
| Qauv | HMC1075 | HWM 1290 | HMC1395 |
| Lub rooj loj (mm) | 1300X600 | 1360X700 | 1400X700 |
| Tso cai siab tshaj plaws load (Kg) | 800 | 1000 | 1000 |
| X-axis taug kev (mm) | 1000 | 1200 | 1200 |
| Y-axis taug kev (mm) | 750 | 800 | 800 |
| Z-axis taug kev (mm) | 800 | 700 | 750 |
| T-qhov | 5-18-105 | 5-18-122 | 5-18-122 |
| Qhov deb ntawm spindle kawg lub ntsej muag mus rau lub rooj ua haujlwm (mm) | 115-915 | 180-880 | 168-918 |
| Qhov deb ntawm spindle center rau Z-axis rail nto (mm) | 110-860 | 140-940 | 260-1060 |
| Spindle taper | BT 50-150 | BT 50-190 | BT 50-190 |
| Spindle ceev (r / min) | 6000 | 6000 | 6000 |
| X / Y / Z nrawm nrawm (m / min) | 20/12/20 | 20/12/20 | 20/12/20 |
| Tshuab hnyav (Kg) | 8000 | 10000 | 10000 |
| Qauv | HMC1814 | HWM 500 | TIAB SA 630 |
| Lub rooj loj (mm) | 2000X900 | 500*500 | 630*630 |
| Tso cai siab tshaj plaws load (Kg) | 1600 | 600 | 950 |
| X-axis taug kev (mm) | 1800 | 600 | 1050 |
| Y-axis taug kev (mm) | 1280 | 360 | 750 |
| Z-axis taug kev (mm) | 900 | 450 | 900 |
| T-qhov | 5-22-165 | — | — |
| Qhov deb ntawm spindle kawg lub ntsej muag mus rau lub rooj ua haujlwm (mm) | 200-1100 | 150-850 | — |
| Qhov deb ntawm spindle center rau Z-axis rail nto (mm) | 140-1420 | 130-650 | 130-1030 |
| Spindle taper | BT 50-190 | BT 40-150 | BT 50-190 |
| Spindle ceev (r / min) | 6000 | 8000 | 6000 |
| X / Y / Z nrawm nrawm (m / min) | 18/12/18 | 20/12/20 | 20/12/20 |
| Tshuab hnyav (Kg) | 15000 | 8000 | 10000 |
Cim npe nrov: High precision kab rov tav machining chaw, Tuam Tshoj high precision kab rov tav machining chaw manufacturers, lwm tus neeg, Hoobkas
Tom ntej
Kab rov tav MachiningKoj Tseem Yuav Zoo Li
Xa kev nug











