
Kab rov tav High-speed Machining Center
Hauv kev lag luam automation, siab precision thiab siab rigidity yog qhov tseem ceeb ntawm kev ua haujlwm zoo. Ntawm lawv, tus ntoo khaub lig swb qauv tau dav kev txhawj xeeb vim nws paub tab thiab ruaj khov, dav siv, kom ua tiav lub hom phiaj ntawm siab rigidity, ceev ceev thiab muaj zog stability, thaum txhim kho lub rigidity ntawm lub rooj los ntawm widening lub hauv paus thiab zawv zawg eeb, thiab xyuas kom lub rigidity ntawm lub rooj los ntawm kev xauv lub tivthaiv quab yuam tusyees.
Kev nthuav dav lub hauv paus thiab zawv zawg eeb yog ib txoj hauv kev zoo los txhim kho lub rigidity ntawm lub rooj. Los ntawm kev nce qhov dav ntawm lub hauv paus, qhov chaw txhawb nqa ntawm lub rooj tuaj yeem nce ntxiv, yog li txhim kho qhov rigidity thiab stability ntawm lub rooj. Lub luag haujlwm ntawm zawv zawg zawv zawg yog txhawm rau txhim kho kev ua haujlwm ntawm lub rooj xauv los ntawm kev ua kom muaj kev sib txhuam coefficient, thiaj li txo qhov kev co thiab kev ua yuam kev thaum lub sijhawm txav. Tsim nyog lub hauv paus thiab zawv zawg eeb loj tuaj yeem xaiv raws li qhov xav tau kom ua tiav cov txiaj ntsig zoo tshaj plaws.
Lub rooj xauv tsis sib xws ntawm lub rooj yog qhov tseem ceeb los xyuas kom meej lub rigidity ntawm lub rooj. Hauv kev siv tswv yim, peb tuaj yeem siv high-precision thiab high-rigidity locking mechanism kom paub qhov xauv ntawm lub rooj.
Los ntawm kev siv tus qauv ntoo khaub lig uas paub tab thiab ruaj khov, ua ke nrog kev tsim kho kom zoo ntawm lub hauv paus dav dav thiab zawv zawg zawv zawg, thiab lub rooj xauv tsis sib xws, peb tuaj yeem ua tiav lub hom phiaj ntawm siab rigidity, txav ceev thiab ruaj khov. Cov qauv no muaj ntau yam ntawm daim ntawv thov kev cia siab hauv kev lag luam automation, thiab tuaj yeem txhim kho kev ua tau zoo thiab raug.
| Qauv | HMC1075 | HWM 1290 | HMC1395 |
| Lub rooj loj (mm) | 1300X600 | 1360X700 | 1400X700 |
| Tso cai siab tshaj plaws load (Kg) | 800 | 1000 | 1000 |
| X-axis taug kev (mm) | 1000 | 1200 | 1200 |
| Y-axis taug kev (mm) | 750 | 800 | 800 |
| Z-axis taug kev (mm) | 800 | 700 | 750 |
| T-qhov | 5-18-105 | 5-18-122 | 5-18-122 |
| Qhov deb ntawm spindle kawg lub ntsej muag mus rau lub rooj ua haujlwm (mm) | 115-915 | 180-880 | 168-918 |
| Qhov deb ntawm spindle center rau Z-axis rail nto (mm) | 110-860 | 140-940 | 260-1060 |
| Spindle taper | BT 50-150 | BT 50-190 | BT 50-190 |
| Spindle ceev (r / min) | 6000 | 6000 | 6000 |
| X / Y / Z nrawm nrawm (m / min) | 20/12/20 | 20/12/20 | 20/12/20 |
| Tshuab hnyav (Kg) | 8000 | 10000 | 10000 |
| Qauv | HMC1814 | HWM 500 | TIAB SA 630 |
| Lub rooj loj (mm) | 2000X900 | 500*500 | 630*630 |
| Tso cai siab tshaj plaws load (Kg) | 1600 | 600 | 950 |
| X-axis taug kev (mm) | 1800 | 600 | 1050 |
| Y-axis taug kev (mm) | 1280 | 360 | 750 |
| Z-axis taug kev (mm) | 900 | 450 | 900 |
| T-qhov | 5-22-165 | — | — |
| Qhov deb ntawm spindle kawg lub ntsej muag mus rau lub rooj ua haujlwm (mm) | 200-1100 | 150-850 | — |
| Qhov deb ntawm spindle center rau Z-axis rail nto (mm) | 140-1420 | 130-650 | 130-1030 |
| Spindle taper | BT 50-190 | BT 40-150 | BT 50-190 |
| Spindle ceev (r / min) | 6000 | 8000 | 6000 |
| X / Y / Z nrawm nrawm (m / min) | 18/12/18 | 20/12/20 | 20/12/20 |
| Tshuab hnyav (Kg) | 15000 | 8000 | 10000 |
Cim npe nrov: Kab rov tav high-speed machining chaw, Tuam Tshoj kab rov tav high-speed machining chaw manufacturers, lwm tus neeg, Hoobkas
Tom ntej
Vertical 3-AxisKoj Tseem Yuav Zoo Li
Xa kev nug











