High-precision CNC ntsug machining chaw
Cov khoom lag luam

Ntsug Machining Chaw
Vim tias qhov kev txiav ceev thiab pub ceev ntawm kev ua nrawm nrawm, cov khoom tshem tawm ib lub sij hawm muaj kev nce siab ntau dua nrog kev txiav lub sijhawm. Nws kuj tseem muaj kev pab rau cov cuab yeej txuas ntxiv rau tib lub tshuab los ua kom tiav cov ntxhib thiab ua kom zoo ntawm qhov chaw, uas yooj yim rau cov txheej txheem siv. Nws tsis tsuas yog nce cov peev txheej ntawm cov khoom siv, tab sis kuj txo tus naj npawb ntawm cov chaw thau khoom thiab lub sijhawm tsis muaj sijhawm, thiab tseem muaj kev pab txhawb kom txhim kho kev ua haujlwm zoo. Yog li ntawd, kev txiav ceev ceev yog haum haum rau kev lag luam nrog cov khoom siv tshem tawm loj xws li aerospace, lag luam lag luam thiab pwm.
Kev Tawm Tsam Nyeem Laser Vuam Technology
Cov qauv ntawm cov cuab yeej siv tshuab nrawm tau muaj kev txhim kho thiab txhim kho. Qhov ntau zaus ntawm lub tshuab cuab tam yog twb muaj ntau dua qhov kev txiav txim siab shanghai, yog li cov neeg ua haujlwm nyob rau hauv lub siab ua kom sov, yog li nws tau yooj yim dua kom tau txais cov khoom nrog kev ua haujlwm siab dua. Tsis tas li ntawd, txij li qhov tsis xws luag nodules thiab cov kev sib tw ua kom zoo nyob rau hauv txoj kev sib tw ceev ntau dua thiab ua kom cov txheej txheem ua tiav.

| Cov lus qhia | ib yam | VMC1160 | VMC1370 | VMC1580 |
| Rooj Loj | lub hli | 1200x600 | 1500x700 | 1700x800 |
| Cov lus siab tshaj plaws load | kg | 1000 | 900 | 1500 |
| X \/ Y \/ Z Axis Mus Ncig | lub hli | 1100x600x600 | 1300x700x700 | 1500x800x700 |
| Deb ntawm cov ntxaiv centrand kem | lub hli | 650 | 752 | 871 |
| Kev ncua deb ntawm ntxaiv endface thiab worktable nto | lub hli | 120-720 | 150-850 | 150-900 |
| X \/ y \/ z max. pub ceev | mm \/ min | 10000 | 8000 | 10000 |
| X \/ y \/ z max. Nrawm nroo | m \/ min | 32/32/30 | 20/20/15 | 20/20/16 |
| ntxaiv ceev | r \/ min | 8000 | 8000 | 8000 |
| Ntxaiv Tawg | ntaus | Bt40 | Bt40 | BT50 |
| Ntxaiv Lub Zog Muaj Zog | kw | 11/15 | 11/15 | 15/18 |
| X \/ y \/ z axis servo lub zog muaj zog | kw | 4/4/5 | 4/4/5 | 4.5/4.5/4.5 |
| X \/ Y \/ Z Lub Cev Muaj Zog Txuas | Ncaj qha | Ncaj qha | Ncaj qha | |
| X \/ Y \/ Z Qhia Txoj Kev Hom | thib peb | Ob kab thiab ib txoj kab nyuaj | Ob kab thiab ib txoj kab nyuaj | |
| T qhov | lub hli | 5-18x100 | 5-18x145 | 5-22x145 |
| Rov ua dua qhov tseeb | lub hli | ±0.005 | ±0.005 | ±0.005 |
| Tool Magazine | hom | hom | hom | |
| Lub peev xwm peev | 24T | 24T | 24T | |
| Qhov hnyav Tax hnyav | kg | 8 | 8 | 15 |
| Max. TUAM LIS | lub hli | 300 | 300 | 300 |
| Hluav taws xob muaj peev xwm | KVA | 18 | 22 | 30 |
| Siv lub tshuab DOSION (LXWXH) | lub hli | 3100x2490x2380 | 3600x3000x2700 | 4260x3545x3200 |
| Net.Weight (Txog) | kg | 7000 | 11000 | 12000 |
| Cov Qauv Txheej Txheem | ● Gsk CNC system ● Peb puas siv Taiwan Daim Ntawv Qhia Txog Kev Ntsia ● Cov ntawv xov xwm siv Servo Atc Changer lossis dual Servo ● Tag nrho cov chaw ua ke |
|||
| Yam ua tau |
● Cnc System Fanuc, Siemens, HNC ● Peb-axis heidenhaain linear nplai Plaub thib plaub axis Tsav, Amplais ● Kev Siv Lub Tshuab Hlau Nrog Articulated Caj Npab Hlau ● Kev Siv Tshuab Tshuab Nrog Truss Manipulator ● Saw phaj nti Conveyor (suav nrog HOPPER) ● Scraper Hom nti Conveyor (suav nrog HOPPER) |
|||
Cim npe nrov: High-precision CNC ntsug machining chaw, Tuam Tshoj siab-precision CNC ntsug machining chaw tsim tshuaj paus, cov chaw muag khoom, Hoobkas
Koj Tseem Yuav Zoo Li
Xa kev nug












